近日,江西省农业农村厅根据年度江西农产品品牌创建工作安排,经各市县推荐、企业自主申报,第三方品牌管理单位评价,推选的2023年江西农产品“二十大区域公用品牌”和“企业产品品牌百强榜”名单出炉。
2023年江西农产品
“二十大区域公用品牌”名单
序号 | 地区 | 品牌名称 | 单位名称 | 品类 |
1 | 赣州市 | 赣南脐橙 | 赣州市赣南脐橙协会 | 果品-柑橘 |
2 | 九江市 | 庐山云雾茶 | 九江市茶叶协会 | 茶 |
3 | 上饶市婺源县 | 婺源绿茶 | 婺源县茶业协会 | 茶 |
4 | 上饶市万年县 | 万年贡米 | 万年县农业农村局 | 粮食 |
5 | 抚州市崇仁县 | 崇仁麻鸡 | 崇仁县麻鸡行业协会 | 畜禽-鸡 |
6 | 抚州市南丰县 | 南丰蜜桔 | 南丰县蜜桔产业发展中心 | 果品-柑橘 |
7 | 景德镇市浮梁县 | 浮梁茶 | 浮梁县茶叶协会 | 茶 |
8 | 吉安市遂川县 | 狗牯脑茶 | 遂川县茶产业发展中心 | 茶 |
9 | 抚州市广昌县 | 广昌白莲 | 广昌县白莲产业发展中心 | 药材 |
10 | 吉安市泰和县 | 泰和乌鸡 | 县泰和乌鸡产业发展中心 | 畜禽-鸡 |
11 | 宜春市靖安县 | 靖安白茶 | 靖安县白茶协会 | 茶 |
12 | 南昌市进贤县 | 军山湖大闸蟹 | 江西省进贤县军山湖鱼蟹开发公司 | 水产 |
13 | 宜春市奉新县 | 奉新大米 | 奉新县农业农村局 | 粮食 |
14 | 赣州市南康区 | 南康甜柚 | 赣州市南康区果业协会 | 果品-柑橘 |
15 | 宜春市奉新县 | 奉新猕猴桃 | 奉新县现代农业技术服务中心 | 果品-猕猴桃 |
16 | 宜春市袁州区 | 宜春大米 | 宜春市袁州区农业农村局 | 粮食 |
17 | 上饶市铅山县 | 铅山河红茶 | 铅山县河红茶产业发展中心 | 茶 |
18 | 吉安市 | 井冈蜜柚 | 吉安市井冈蜜柚发展服务中心 | 果品-柑橘 |
19 | 九江市彭泽县 | 彭泽鲫 | 江西省彭泽县彭泽鲫产业协会 | 水产 |
20 | 上饶市弋阳县 | 弋阳年糕 | 弋阳县农业农村局 | 粮食制品 |
2023年江西农产品
“企业产品品牌百强榜”名单
序号 | 设区市 | 地区 | 品牌名称 | 申请单位 | 类别 |
1 | 南昌市 | 南昌县 | 煌上煌 DELIS | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 赣畜 |
2 | 南昌市 | 青云谱区 | 阳光 | 江西阳光乳业股份有限公司 | 赣畜 |
3 | 上饶市 | 万年县 | 万年贡 | 万年贡集团有限公司 | 赣米 |
4 | 南昌市 | 南昌县 | 绿滋肴 | 江西省绿滋肴实业有限公司 | 综合 |
5 | 南昌市 | 新建区 | 汪氏 WANGS | 江西汪氏蜜蜂园有限公司 | 赣蜜 |
6 | 上饶市 | 铅山县 | 鹅湖山 | 江西省江天农业科技有限公司 | 赣米 |
7 | 宜春市 | 樟树市 | 春丝 | 江西省春丝食品有限公司 | 赣米 |
8 | 抚州市 | 广昌县 | 莲爽 | 致纯食品股份有限公司 | 赣药 |
9 | 九江市 | 柴桑区 | 仙客来 | 江西仙客来生物科技有限公司 | 赣药 |
10 | 上饶市 | 鄱阳县 | 鄱阳湖 | 鄱阳湖生态农业股份有限公司 | 赣米 |
11 | 宜春市 | 高安市 | 金特莱 | 高安市盛发粮油有限公司 | 赣米 |
12 | 赣州市 | 会昌县 | 五丰 | 江西五丰食品有限公司 | 赣米 |
13 | 抚州市 | 崇仁县 | 国文 | 崇仁县国品麻鸡发展有限公司 | 赣畜 |
14 | 上饶市 | 余干县 | 湖家妹 | 余干江南水产食品有限公司 | 赣菜、赣肉、赣渔等 |
15 | 九江市 | 修水县 | 漫江红 | 江西省宁红有限责任公司 | 赣茶 |
16 | 九江市 | 湖口县 | 舜叶 | 江西舜叶生态农业发展有限公司 | 赣茶、赣油 |
17 | 南昌市 | 高新区 | 正邦 | 正邦集团有限公司 | 赣畜 |
18 | 上饶市 | 广信区 | 恩泉 | 江西恩泉油脂有限公司 | 赣油 |
19 | 南昌市 | 南昌县 | 稻香园 | 南昌稻香园调味食品有限公司 | 赣菜 |
20 | 上饶市 | 广丰区 | 好鱼道 | 江西东海食品有限公司 | 赣渔 |
21 | 南昌市 | 南昌县 | 人之初 | 江西人之初营养科技股份有限公司 | 赣米 |
22 | 抚州市 | 南城县 | 麻姑 | 江西麻姑实业集团有限公司 | 赣米 |
23 | 赣州市 | 大余县 | 南安 | 江西南安板鸭有限公司 | 赣畜 |
24 | 吉安市 | 井开区 | 普正 | 江西普正制药股份有限公司 | 赣药 |
25 | 萍乡市 | 芦溪县 | 格林米特 | 江西省银河杜仲开发有限公司 | 赣肉 |
26 | 新余市 | 高新区 | 青春康源 | 江西青春康源中药股份有限公司 | 其它 |
27 | 宜春市 | 上高县 | 肆博业态 | 江西省鑫隆农业发展有限公司 | 赣药 |
28 | 赣州市 | 崇义县 | 馨阳岭 | 江西馨阳岭实业有限公司 | 赣茶 |
29 | 宜春市 | 万载县 | 千年 | 江西万载千年食品有限公司 | 赣药 |
30 | 景德镇市 | 浮梁县 | 浮南香 | 浮梁县湘湖镇东安粮食加工厂 | 赣米 |
31 | 宜春市 | 高安市 | 大观楼 | 北京二商(江西大观楼)食品 有限公司 | 赣菜 |
32 | 吉安市 | 吉水县 | 吉田 | 江西井冈山粮油集团有限公司 | 赣米 |
33 | 宜春市 | 奉新县 | 天工 | 江西奉新天工米业有限公司 | 赣米 |
34 | 南昌市 | 南昌县 | 祥橱 | 江西省祥橱实业有限公司 | 其它 |
35 | 上饶市 | 余干县 | 憨农 | 江西鹏辉高科粮业有限公司 | 赣米 |
36 | 九江市 | 湖口县 | 石钟山 | 九江石钟山豆制品有限公司 | 其它 |
37 | 抚州市 | 临川区 | 新农人 | 抚州民生农业科技有限公司 | 赣畜 |
38 | 吉安市 | 泰和县 | 半边天 | 江西半边天药业有限公司 | 赣药 |
39 | 南昌市 | 新建区 | 绿源井冈 | 江西绿源油脂实业有限公司 | 赣油 |
40 | 南昌市 | 新建区 | 林恩 | 江西林恩茶业有限公司 | 赣茶 |
41 | 宜春市 | 樟树市 | 雅因乐 | 江西广来健康产业有限公司 | 赣米 |
42 | 南昌市 | 安义县 | 凌代表 | 江西省绿能农业发展有限公司 | 赣米 |
43 | 九江市 | 德安市 | 秀姜坊 | 九江鸿立食品有限公司 | 赣菜 |
44 | 新余市 | 分宜县 | 农供 | 分宜县兴康农牧有限公司 | 蛋品 |
45 | 南昌市 | 青山湖区 | 易佰家 | 江西省小才子食品集团有限公司 | 赣菜 |
46 | 宜春市 | 高安市 | 谷晶 | 高安市清河油脂有限公司 | 赣油 |
47 | 九江市 | 武宁县 | 纱坦太阳红 | 江西省太阳红茶业有限公司 | 赣茶 |
48 | 宜春市 | 靖安县 | 心愿 | 江西意蜂实业有限公司 | 赣蜜 |
49 | 宜春市 | 铜鼓县 | 铜鼓春韵 | 江西省铜鼓县茶业有限公司 | 赣茶 |
50 | 宜春市 | 袁州区 | 状元洲 | 宜春市袁州区中州米业有限公司 | 大米 |
51 | 宜春市 | 靖安县 | 友和 | 江西省友和食品有限责任公司 | 赣米 |
52 | 景德镇市 | 浮梁县 | 严台 | 江西浮梁贡茶叶有限公司 | 赣茶 |
53 | 景德镇市 | 浮梁县 | 天祥号 | 浮梁县天祥茶号有限公司 | 赣茶 |
54 | 宜春市 | 丰城市 | 老实人 | 丰城市老实人食品有限公司 | 赣菜 |
55 | 抚州市 | 乐安县 | 广雅 | 江西广雅食品有限公司 | 赣菜 |
56 | 吉安市 | 永丰县 | 永叔公 | 江西永叔府食品有限公司 | 赣菜 |
57 | 赣州市 | 上犹县 | 犹江绿月 | 江西犹江绿月嘉木文化发展 有限公司 | 赣茶 |
58 | 宜春市 | 袁州区 | 润心 | 江西青龙高科油脂有限公司 | 赣油 |
59 | 宜春市 | 高安市 | 维宝 | 江西维尔宝食品生物有限公司 | 赣油 |
60 | 抚州市 | 乐安县 | 爱杰鑫 | 江西鹏鑫食品有限公司 | 赣菜 |
61 | 九江市 | 庐山市 | 东林雨露 | 庐山市东林雨露现代农业有限公司 | 赣茶 |
62 | 景德镇市 | 浮梁县 | 荻湾 | 浮梁荻湾乡村振兴有限公司 | 赣茶、赣米等 |
63 | 上饶市 | 余干县 | 枫树辣 | 余干县伟良枫树辣椒开发有限公司 | 赣菜 |
64 | 吉安市 | 万安县 | 一江秋 | 江西省一江秋粮油有限公司 | 赣米 |
65 | 萍乡市 | 芦溪县 | 葛溪正太 | 江西省葛溪正太禽业开发有限责任公司 | 赣果 |
66 | 宜春市 | 丰城市 | 子龙 | 丰城市子龙冻米糖厂 | 赣米 |
67 | 鹰潭市 | 余江区 | 鱼米农夫 | 江西神农氏生态农业开发有限公司 | 赣米 |
68 | 抚州市 | 临川区 | 田园梦 | 抚州田园梦食品有限公司 | 赣菜 |
69 | 南昌市 | 南昌县 | 梅氏 | 江西梅氏实业发展有限公司 | 赣畜 |
70 | 宜春市 | 万载县 | 金世本香 | 江西省金世本香实业有限公司 | 赣油 |
71 | 新余市 | 高新区 | 黄金果 | 新余市岳洲油脂有限公司 | 赣油 |
72 | 吉安市 | 井冈山市 | 井之绿 | 井冈山市井之绿特产有限公司 | 赣菇 |
73 | 吉安市 | 遂川县 | 御华轩 | 江西御华轩实业有限公司 | 赣茶 |
74 | 南昌市 | 进贤县 | 高正 | 江西省高正生物科技集团有限公司 | 赣油 |
75 | 九江市 | 湖口县 | 愚哥 | 江西大家食品有限公司 | 赣渔 |
76 | 吉安市 | 井冈山市 | 井冈红 | 江西井冈红茶业有限公司 | 赣茶 |
77 | 赣州市 | 于都县 | 璞实 | 江西璞实生态农业有限公司 | 赣果 |
78 | 鹰潭市 | 龙虎山 | 龙虎山 | 鹰潭市龙虎山御茗食品有限公司 | 赣茶 |
79 | 吉安市 | 万安县 | 和万安 | 江西禾天下农业科技有限公司 | 赣菜 |
80 | 吉安市 | 安福县 | 福鲜语 | 江西鼎盛生态农业有限公司 | 赣果 |
81 | 南昌市 | 进贤县 | 爱进 | 江西爱进特色农业发展有限公司 | 赣菜、赣茶等 |
82 | 抚州市 | 南丰县 | 桔花香 | 江西桔花香食品有限公司 | 赣果 |
83 | 吉安市 | 永丰县 | 绿海 GREEN SEA | 江西绿海油脂有限公司 | 赣油 |
84 | 九江市 | 瑞昌市 | 溢流香 | 瑞昌市溢香农产品有限公司 | 赣畜 |
85 | 上饶市 | 广信区 | 绿露 | 江西茗龙实业集团有限公司 | 赣茶 |
86 | 景德镇市 | 乐平市 | 盘圣 | 江西盘圣食品酿造股份有限公司 | 赣果 |
87 | 景德镇市 | 浮梁县 | 鸡冠红 | 江西省合源春茶叶有限公司 | 赣茶 |
88 | 九江市 | 修水县 | 霞森 | 江西大椿茶业有限公司 | 赣茶、赣油 |
89 | 上饶市 | 德兴市 | 仙葛莱 | 德兴市宋氏葛业有限公司 | 赣菜 |
90 | 景德镇市 | 浮梁县 | 昌南雨针 | 浮梁县昌南茶叶有限公司 | 赣茶 |
91 | 南昌市 | 南昌县 | 声耀 | 江西正味食品有限公司 | 综合 |
92 | 吉安市 | 遂川县 | 五百里井冈 | 江西五百里井冈特产有限公司 | 赣油 |
93 | 吉安市 | 新干县 | 金佳 | 江西金佳谷物股份有限公司 | 赣米 |
94 | 九江市 | 修水县 | 公和厚 | 江西公和厚茶业有限公司 | 赣茶 |
95 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 阳际峰 | 江西阳际峰茶业有限公司 | 赣茶 |
96 | 新余市 | 高新开发区 | 稻花缘 | 新余市稻花缘食品有限公司 | 赣米 |
97 | 宜春市 | 袁州区 | 中禾良安 | 江西天稻粮安种业有限公司 | 赣米 |
98 | 赣州市 | 南康区 | 俊萍 | 赣州市南康区俊萍果业发展 有限公司 | 赣果 |
99 | 宜春市 | 丰城市 | 渡頭牌 | 丰城市飞煌禽业有限公司 | 赣肉 |
100 | 南昌市 | 南昌县 | 鑫瑞 | 江西新和源绿色农业开发有限公司 | 赣菜 |
上一篇文章
下一篇文章